Sunrise Jan to Mar

Home ] Up ] [ Sunrise Jan to Mar ] Sunrise Apr to Jun ] Sunrise Jul to Sep ] Sunrise Oct to Dec ] Sunrise All the Year ] Day Length ]


Sunrise time, sunset time and day length January to March

All times are GMT

Month
(1-12)
Day
(1-31)
Sunrise time Sunset time Day length
1 1 08:20 16:01 07:41
1 2 08:20 16:02 07:42
1 3 08:20 16:03 07:43
1 4 08:20 16:04 07:44
1 5 08:19 16:05 07:46
1 6 08:19 16:07 07:48
1 7 08:18 16:08 07:50
1 8 08:18 16:09 07:51
1 9 08:17 16:11 07:54
1 10 08:17 16:12 07:55
1 11 08:16 16:13 07:57
1 12 08:16 16:15 07:59
1 13 08:15 16:17 08:02
1 14 08:14 16:18 08:04
1 15 08:13 16:20 08:07
1 16 08:12 16:21 08:09
1 17 08:11 16:23 08:12
1 18 08:10 16:24 08:14
1 19 08:09 16:26 08:17
1 20 08:08 16:28 08:20
1 21 08:07 16:30 08:23
1 22 08:06 16:31 08:25
1 23 08:05 16:33 08:28
1 24 08:04 16:35 08:31
1 25 08:02 16:37 08:35
1 26 08:01 16:39 08:38
1 27 07:59 16:40 08:41
1 28 07:58 16:42 08:44
1 29 07:57 16:44 08:47
1 30 07:55 16:46 08:51
1 31 07:54 16:48 08:54
2 1 07:52 16:50 08:58
2 2 07:50 16:52 09:02
2 3 07:49 16:53 09:04
2 4 07:47 16:55 09:08
2 5 07:45 16:57 09:12
2 6 07:44 16:59 09:15
2 7 07:42 17:01 09:19
2 8 07:40 17:03 09:23
2 9 07:38 17:05 09:27
2 10 07:36 17:07 09:31
2 11 07:35 17:09 09:34
2 12 07:33 17:11 09:38
2 13 07:31 17:13 09:42
2 14 07:29 17:15 09:46
2 15 07:27 17:16 09:49
2 16 07:25 17:18 09:53
2 17 07:23 17:20 09:57
2 18 07:21 17:22 10:01
2 19 07:19 17:24 10:05
2 20 07:17 17:26 10:09
2 21 07:15 17:28 10:13
2 22 07:13 17:30 10:17
2 23 07:10 17:32 10:22
2 24 07:08 17:33 10:25
2 25 07:06 17:35 10:29
2 26 07:04 17:37 10:33
2 27 07:02 17:39 10:37
2 28 07:00 17:41 10:41
3 1 06:57 17:43 10:46
3 2 06:55 17:45 10:50
3 3 06:53 17:46 10:53
3 4 06:51 17:48 10:57
3 5 06:48 17:50 11:02
3 6 06:46 17:52 11:06
3 7 06:44 17:54 11:10
3 8 06:42 17:56 11:14
3 9 06:39 17:57 11:18
3 10 06:37 17:59 11:22
3 11 06:35 18:01 11:26
3 12 06:32 18:03 11:31
3 13 06:30 18:05 11:35
3 14 06:28 18:06 11:38
3 15 06:25 18:08 11:43
3 16 06:23 18:10 11:47
3 17 06:21 18:12 11:51
3 18 06:18 18:13 11:55
3 19 06:16 18:15 11:59
3 20 06:14 18:17 12:03
3 21 06:11 18:19 12:08
3 22 06:09 18:21 12:12
3 23 06:07 18:22 12:15
3 24 06:04 18:24 12:20
3 25 06:02 18:26 12:24
3 26 06:00 18:28 12:28
3 27 05:57 18:29 12:32
3 28 05:55 18:31 12:36
3 29 05:53 18:33 12:40
3 30 05:50 18:35 12:45
3 31 05:48 18:36 12:48

go to top

 
     © www.halesowenweather.co.uk                         email:  info@halesowenweather.co.uk